Альфа Ван Трейлер
Данные из электронного паспорта транспортного средства | |
Наименование транспортного средства, определяемое его назначением | специализированный, фургон для перевозки пищевых продуктов |
Марка | Альфа Ван Трейлер |
Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении | прицеп |
Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011* | O4 |
Цвет кузова (кабины, прицепа) | белый |
Год изготовления | 2023 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг) | 37500 |
Габаритная длина | 13 600 мм |
Габаритная ширина | 2 600 мм |
Габаритная высота | 4 000 мм |
Габаритная высота фургона | 2 750 мм |
Внутренняя длина | 13 420 мм |
Внутренняя ширина | 2 460 мм |
Внутренняя высота | 2 542 мм |
Объем кузова | 83,91 м3 |
Колесная база | 7 300 мм |
Межосевое расстояние | 1 360 мм |
Высота ССУ (без груза в горизонтальном положении) | 1 150 мм |
Вес полуприцепа без ХОУ | 7 800 кг* |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 10 500 кг |
Технически допустимая осевая нагрузка | 27 000 кг |
ШАССИ |
КУЗОВ |
Рама шасси | Сварная рама усиленной конструкции из двух лонжеронов двутаврового сечения из стали 10ХСНД | ✔ |
Оси | SAF INTRA B9-22S01 IO37/2500 27 с нагрузкой 9000 кг
(1 подъемная ось) |
✔ |
Колеса | 385/65 R22,5 на стальных дисках (одно запасное) | 7 шт. |
Производитель шин | Россия | ✔ |
Держатель запасного колеса | Корзинного типа (на два запасных колеса) | 1 шт. |
Шкворень | 2 дюйма OMS / JOST, расположен согласно ISO 1726 | ✔ |
Опорные | SAF с двухступенчатым редуктором | 2 шт. |
Тормозная система соответствует действующим Европейским Директивам. | TEBS WABCO с ABS, EBS, с программой предотвращения опрокидывания | ✔ |
Электропроводка | Ermax | ✔ |
Фитинги | Camozzi (Италия) | ✔ |
Воздушная трубка | Camozzi (Италия) | ✔ |
Алюминиевая боковая откидывающаяся к верху защита | Соответствует требованиям ЕЕС | ✔ |
Задний защитный брус | Соответствующий требованиям EC RL 77/221/EWG | ✔ |
Пластиковые защитные крылья | Прямоугольные спереди и сзади | 4 шт. |
Резиновые брызговики | 2 шт. | |
Рукомойник | Пластиковый | ✔ |
Резиновые отбойники | на задней раме полуприцепа | ✔ |
Окраска шасси | стандартный серый | ✔ |
Пластик для внешних сторон панелей помимо высоких прочностных параметров, достигаемых за счет 3-х слоев стеклоткани и ровинговой ткани, имеет защитное гелькоутное покрытие, которое устойчиво к ультрафиолету.
Пластик для внутренних сторон обладает еще лучшими характеристиками. Специальная ровинговая ткань с армированием.
Утеплитель экструдированный пенополистирол с добавлением углерода и улучшенными теплоизоляционными свойствами. Применяемый утеплитель имеет высокую механическую прочность по сравнению со своими аналогами.
Усилители
- в передней стенке для монтажа холодильной установки
- в потолке для рельсов перемещения мульти температурной перегородки и испарителей ХОУ – не включена
Цвет кузова белый RAL 9016.
Толщина и состав многослойных сэндвич-панелей кузова | |||||
Толщина панели пола кузова | 128 мм |
|
Толщина передней стенка кузова | 106 мм | |
наружный пластик | 1,5 мм | наружный пластик | 2,5 мм | ||
наружная фанера | 27 мм | наружная фанера | 9 мм | ||
утеплитель | 80 мм | утеплитель | 80 мм | ||
внутренняя фанера | 18 мм | внутренняя фанера | 12 мм | ||
Толщина панели крыши кузова | 94 мм | Толщина боковых панелей кузова | 66 мм | ||
наружный пластик | 2 мм | наружный пластик | 2,5 мм | ||
наружная фанера | 4 мм | Утеплитель/усилители | 60 мм | ||
утеплитель | 80 мм | внутренний пластик | 2 мм | ||
внутренняя фанера | 4 мм | Уплотнители дверей: | |||
внутренний пластик | 2 мм | 5-лепестковый PRIMO (ЕС) | |||
Толщина задних дверей кузова | 89 мм | Покрытие пола | |||
наружный пластик | 2 мм | Рифлёный алюминиевый лист толщиной 3 мм с герметичной проваркой швов (алюминиевая ванная) | |||
наружная фанера | 4 мм |
|
высота отбортовки 400 мм | ||
утеплитель | 80 мм |
|
|||
внутренний пластик | 1,5 мм | ||||
Обвязка кузова | |||||
Снаружи кузова алюминиевый анодированный профиль | |||||
Проем задних дверей | |||||
Профиль из нержавеющей стали толщиной, 3 мм | |||||
Фурнитура (петли, замки): нержавеющая штангового типа (тип ручки PUSH) | |||||
Количество накладных замочных механизма на каждую дверь | 2 шт. | ||||
Количество петель на каждой двери | 3 шт. | ||||
Выдвижной пружинный фиксатор дверей | 2 шт. | ||||
Электрическое оборудование и освещение | |||||
24V в соответствии с действующими Европейскими Директивами. | ✔ | ||||
Комплексные пятикамерные задние фары. | 2 шт. | ||||
Фонари контроля колеи. | 2 шт. | ||||
Освещение номерного знака. | ✔ | ||||
Задние габаритные диодные огни красного цвета. | 2 шт. | ||||
Передние габаритные диодные огни белого цвета | 4 шт. | ||||
Боковые габаритные диодные фонари оранжевого цвета | 8 шт. | ||||
Светодиодная лента в алюминиевом корпусе по всей длине боковых бортов | 2 шт. | ||||
Комплектация кузова | |||||
Выдвижная оцинкованная лестница под задней правой дверью. | ✔ | ||||
Пластиковая ручка 250 мм на дверном проеме. | ✔ | ||||
Инструментальный пластиковый ящик с механизмом запирания на ключ | ✔ | ||||
Закладные под ХОУ | ✔ | ||||
Протокол испытаний теплопроводности фургона с коэффициентом теплопередачи фургона 0,4 ВТ/м2х ˚С | ✔ | ||||
Гарантия на оси 3 года от фирмы изготовителя без ограничения пробега при условии регламентных работ в авторизованных центрах. | ✔ | ||||
Гарантия на фургон 2 года без ограничения пробега | ✔ | ||||
Условия оплаты: предоплата в размере 100 % от общей стоимости, указанной в коммерческом предложении. |